
湖北经济学院法商学院,在浙江招生院校代号4020,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 005 | 法学(经济法) | 15 | 540 | 117932 |
| 002 | 会计学(注册会计师) | 20 | 532 | 127242 |
| 003 | 审计学 | 15 | 528 | 131346 |
| 004 | 跨境电子商务 | 5 | 523 | 137151 |
| 001 | 金融学 | 15 | 522 | 138385 |
| 006 | 英语(经贸英语) | 10 | 520 | 140827 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。