青岛城市学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
青岛城市学院,在浙江招生院校代号3768,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 018 | 审计学 | 1 | 539 | 118936 |
| 016 | 会计学 | 1 | 538 | 119885 |
| 009 | 城乡规划 | 1 | 536 | 122698 |
| 008 | 建筑学 | 1 | 534 | 123979 |
| 017 | 财务管理 | 1 | 531 | 128264 |
| 006 | 电气工程及其自动化 | 1 | 528 | 130822 |
| 015 | 互联网金融 | 1 | 528 | 131361 |
| 019 | 外国语言文学类 | 1 | 528 | 131713 |
| 003 | 工程造价 | 1 | 521 | 138737 |
| 012 | 国际经济与贸易 | 1 | 520 | 140510 |
| 014 | 跨境电子商务 | 1 | 520 | 140861 |
| 005 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 519 | 141175 |
| 010 | 软件工程 | 1 | 519 | 141208 |
| 013 | 市场营销 | 1 | 518 | 142213 |
| 011 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 517 | 143361 |
| 007 | 机器人工程 | 1 | 517 | 143815 |
| 001 | 土木工程 | 1 | 511 | 150366 |
| 004 | 工程管理 | 1 | 509 | 152275 |
| 002 | 智能建造 | 1 | 508 | 153736 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















