青岛理工大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
青岛理工大学,在浙江招生院校代号3720,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 会计学 | 1 | 611 | 41693 |
| 022 | 计算机科学与技术 | 1 | 608 | 44505 |
| 007 | 建筑学 | 1 | 607 | 45228 |
| 024 | 电子信息工程 | 1 | 605 | 47649 |
| 008 | 城乡规划 | 1 | 605 | 47877 |
| 002 | 财务管理 | 1 | 599 | 53786 |
| 025 | 自动化 | 2 | 597 | 55007 |
| 037 | 网络与新媒体 | 1 | 597 | 55258 |
| 023 | 软件工程 | 1 | 596 | 55966 |
| 009 | 风景园林 | 1 | 596 | 56513 |
| 033 | 统计学 | 1 | 596 | 56728 |
| 032 | 经济学 | 1 | 595 | 58008 |
| 038 | 网络空间安全 | 1 | 594 | 58158 |
| 036 | 智能建造 | 1 | 594 | 58884 |
| 031 | 数学与应用数学 | 1 | 593 | 59128 |
| 012 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 591 | 61352 |
| 029 | 信息管理与信息系统 | 2 | 590 | 62896 |
| 030 | 应用物理学 | 2 | 589 | 63967 |
| 018 | 环境科学 | 1 | 588 | 64771 |
| 034 | 城市地下空间工程 | 1 | 586 | 66920 |
| 019 | 车辆工程 | 1 | 585 | 67892 |
| 021 | 交通工程 | 2 | 585 | 68159 |
| 005 | 英语 | 2 | 585 | 68528 |
| 017 | 环境工程 | 2 | 584 | 69352 |
| 003 | 市场营销 | 1 | 584 | 69463 |
| 028 | 工业工程 | 1 | 583 | 70509 |
| 006 | 社会工作 | 1 | 582 | 71419 |
| 015 | 给排水科学与工程 | 2 | 582 | 71513 |
| 010 | 土木工程 | 3 | 581 | 72409 |
| 013 | 测控技术与仪器 | 1 | 581 | 72866 |
| 004 | 日语 | 2 | 580 | 73949 |
| 016 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 579 | 74795 |
| 027 | 工程造价 | 1 | 578 | 75058 |
| 014 | 材料成型及控制工程 | 2 | 578 | 75114 |
| 026 | 工程管理 | 1 | 576 | 77338 |
| 011 | 材料科学与工程 | 2 | 576 | 78291 |
| 020 | 安全工程 | 2 | 572 | 81852 |
| 035 | 房地产开发与管理 | 1 | 564 | 91015 |
| 039 | 环保设备工程 | 2 | 560 | 95400 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















