江西师范大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
江西师范大学,在浙江招生院校代号3627,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 027 | 汉语言文学(师范) | 2 | 630 | 25852 |
| 021 | 小学教育(师范) | 2 | 628 | 27330 |
| 016 | 思想政治教育(师范) | 5 | 627 | 27936 |
| 022 | 历史学类 | 8 | 621 | 32956 |
| 026 | 英语(师范) | 8 | 619 | 34422 |
| 013 | 地理科学类 | 7 | 619 | 34727 |
| 035 | 汉语国际教育(师范) | 1 | 619 | 34740 |
| 032 | 法学 | 10 | 618 | 35660 |
| 024 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 615 | 37993 |
| 030 | 心理学类 | 1 | 615 | 38209 |
| 023 | 生物科学(师范) | 6 | 613 | 40184 |
| 012 | 经济学 | 2 | 608 | 44625 |
| 029 | 物理学(师范) | 3 | 607 | 45405 |
| 014 | 会计学 | 2 | 606 | 46150 |
| 034 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 605 | 47126 |
| 033 | 大数据管理与应用 | 1 | 604 | 47989 |
| 019 | 人工智能 | 1 | 603 | 49457 |
| 018 | 计算机科学与技术 | 3 | 601 | 51349 |
| 020 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 600 | 52697 |
| 028 | 电子信息类 | 3 | 599 | 53404 |
| 011 | 金融学 | 2 | 598 | 54760 |
| 017 | 化学类 | 3 | 597 | 55120 |
| 025 | 统计学 | 2 | 590 | 62607 |
| 031 | 新闻传播学类 | 18 | 583 | 70445 |
| 036 | 工程管理 | 3 | 541 | 116716 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















