闽南师范大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
闽南师范大学,在浙江招生院校代号3553,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 英语(师范) | 2 | 606 | 46973 |
| 009 | 心理学(师范) | 2 | 594 | 58518 |
| 006 | 科学教育(师范) | 2 | 582 | 71177 |
| 008 | 软件工程 | 3 | 580 | 73272 |
| 011 | 广告学 | 3 | 577 | 77008 |
| 004 | 社会工作 | 2 | 577 | 77147 |
| 012 | 经济与金融 | 3 | 574 | 80158 |
| 005 | 光电信息科学与工程 | 3 | 572 | 81714 |
| 013 | 国际商务 | 3 | 569 | 85967 |
| 002 | 日语 | 3 | 566 | 89188 |
| 007 | 环境科学与工程 | 2 | 564 | 91140 |
| 010 | 园林 | 2 | 559 | 96080 |
| 003 | 翻译 | 2 | 522 | 138637 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















