三明学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
三明学院,在浙江招生院校代号3540,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 财务管理 | 2 | 556 | 99860 |
| 002 | 物流管理 | 3 | 555 | 101373 |
| 011 | 商务英语 | 4 | 551 | 105223 |
| 003 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 551 | 105768 |
| 005 | 数字媒体技术 | 2 | 544 | 112739 |
| 007 | 电子信息工程 | 4 | 544 | 113183 |
| 006 | 人工智能 | 3 | 543 | 113987 |
| 004 | 数字经济 | 2 | 542 | 115110 |
| 008 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 542 | 115288 |
| 009 | 土木工程 | 4 | 540 | 118010 |
| 010 | 智能建造与智慧交通 | 2 | 538 | 120355 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















