泉州信息工程学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
泉州信息工程学院,在浙江招生院校代号3538,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 审计学 | 30 | 522 | 138204 |
| 014 | 财务管理 | 30 | 520 | 140405 |
| 006 | 电气工程及其自动化 | 3 | 517 | 143391 |
| 002 | 通信工程 | 3 | 515 | 145847 |
| 001 | 电子信息工程 | 3 | 515 | 145945 |
| 005 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 514 | 146685 |
| 008 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 514 | 147261 |
| 013 | 国际经济与贸易 | 15 | 514 | 147357 |
| 018 | 电子商务 | 30 | 514 | 147443 |
| 009 | 网络空间安全 | 5 | 514 | 147594 |
| 007 | 物联网工程 | 3 | 513 | 147719 |
| 017 | 物流管理 | 20 | 513 | 148565 |
| 012 | 金融工程 | 30 | 512 | 148884 |
| 015 | 国际商务 | 15 | 512 | 148891 |
| 004 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 511 | 149926 |
| 011 | 工程造价 | 3 | 511 | 149978 |
| 003 | 微电子科学与工程 | 3 | 511 | 150668 |
| 010 | 土木工程 | 3 | 508 | 153455 |
| 023 | 软件工程(中外合作办学) | 15 | 503 | 159100 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















