福建师范大学协和学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
福建师范大学协和学院,在浙江招生院校代号3512,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 汉语言文学 | 3 | 555 | 101387 |
| 008 | 法学 | 4 | 553 | 103127 |
| 002 | 学前教育 | 4 | 543 | 114512 |
| 011 | 工商管理 | 4 | 539 | 118630 |
| 012 | 人力资源管理 | 4 | 536 | 122220 |
| 009 | 国际经济与贸易 | 5 | 535 | 123943 |
| 013 | 物流管理 | 4 | 534 | 125039 |
| 007 | 投资学 | 4 | 531 | 127704 |
| 010 | 国际商务 | 4 | 530 | 129609 |
| 015 | 财务管理(国际会计实验班) | 6 | 526 | 133258 |
| 014 | 金融学(国际金融实验班) | 6 | 525 | 134828 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















