安徽理工大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
安徽理工大学,在浙江招生院校代号3421,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 027 | 临床医学 | 2 | 609 | 43509 |
| 008 | 电气工程及其自动化 | 2 | 593 | 59297 |
| 029 | 医学检验技术 | 2 | 593 | 59316 |
| 009 | 电子信息工程 | 2 | 589 | 63684 |
| 001 | 金融学 | 2 | 589 | 64167 |
| 013 | 信息安全 | 2 | 588 | 64495 |
| 014 | 数字媒体技术 | 2 | 588 | 65397 |
| 012 | 自动化 | 2 | 587 | 65785 |
| 011 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 587 | 65796 |
| 002 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 585 | 68000 |
| 010 | 光电信息科学与工程 | 4 | 584 | 69350 |
| 028 | 预防医学 | 4 | 583 | 70315 |
| 021 | 制药工程 | 2 | 583 | 70437 |
| 015 | 区块链工程 | 2 | 582 | 71023 |
| 019 | 遥感科学与技术 | 2 | 581 | 72696 |
| 024 | 建筑学 | 2 | 579 | 74695 |
| 016 | 土木工程 | 3 | 574 | 79691 |
| 030 | 护理学 | 4 | 573 | 80786 |
| 004 | 车辆工程 | 4 | 572 | 82329 |
| 020 | 地理空间信息工程 | 2 | 571 | 82808 |
| 003 | 过程装备与控制工程 | 2 | 571 | 82891 |
| 005 | 测控技术与仪器 | 2 | 571 | 83823 |
| 023 | 环境工程 | 2 | 570 | 83899 |
| 007 | 高分子材料与工程 | 4 | 570 | 84290 |
| 006 | 无机非金属材料工程 | 4 | 570 | 84647 |
| 018 | 测绘工程 | 4 | 566 | 88501 |
| 017 | 城市地下空间工程 | 2 | 564 | 91022 |
| 031 | 工程造价 | 4 | 562 | 92694 |
| 022 | 弹药工程与爆炸技术 | 2 | 562 | 93351 |
| 025 | 应急技术与管理 | 2 | 561 | 94255 |
| 032 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 556 | 99386 |
| 026 | 职业卫生工程 | 4 | 555 | 101058 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















