宿迁学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
宿迁学院,在浙江招生院校代号3358,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 互联网金融 | 1 | 579 | 74126 |
| 006 | 汉语言文学 | 1 | 577 | 77101 |
| 007 | 财务管理 | 1 | 563 | 92162 |
| 002 | 劳动与社会保障 | 1 | 558 | 97981 |
| 003 | 电子商务 | 1 | 557 | 98769 |
| 001 | 行政管理 | 1 | 555 | 101182 |
| 005 | 物流管理 | 1 | 554 | 102040 |
| 015 | 自动化 | 1 | 552 | 103736 |
| 004 | 市场营销 | 1 | 552 | 104528 |
| 013 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 551 | 105084 |
| 012 | 机械电子工程 | 1 | 547 | 109391 |
| 014 | 智能制造工程 | 1 | 545 | 112056 |
| 016 | 材料科学与工程 | 1 | 541 | 116757 |
| 009 | 测绘工程 | 1 | 540 | 117693 |
| 017 | 材料成型及控制工程 | 1 | 538 | 119661 |
| 010 | 工程管理 | 1 | 536 | 122411 |
| 011 | 土木工程 | 4 | 534 | 124018 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















