南京邮电大学通达学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
南京邮电大学通达学院,在浙江招生院校代号3274,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 广告学 | 2 | 556 | 99576 |
| 004 | 财务管理 | 3 | 551 | 105815 |
| 003 | 金融工程 | 2 | 549 | 108111 |
| 001 | 电子商务 | 2 | 549 | 108232 |
| 007 | 计算机科学与技术 | 3 | 539 | 119194 |
| 009 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 538 | 119801 |
| 008 | 软件工程 | 2 | 537 | 120755 |
| 005 | 信息工程 | 2 | 537 | 121225 |
| 011 | 电气工程及其自动化 | 3 | 535 | 122817 |
| 010 | 物联网工程 | 2 | 535 | 123090 |
| 006 | 通信工程 | 3 | 535 | 123489 |
| 012 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 530 | 128813 |
| 013 | 光电信息科学与工程 | 2 | 527 | 132674 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















