南京邮电大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
南京邮电大学,在浙江招生院校代号3273,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 007 | 计算机科学与技术 | 4 | 651 | 12368 |
| 006 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 649 | 13023 |
| 003 | 电子科学与技术 | 5 | 649 | 13042 |
| 001 | 通信工程 | 8 | 649 | 13248 |
| 002 | 电子信息工程 | 5 | 648 | 13629 |
| 009 | 软件工程 | 10 | 646 | 14617 |
| 008 | 信息安全 | 6 | 646 | 14719 |
| 005 | 微电子科学与工程 | 7 | 645 | 15320 |
| 013 | 人工智能 | 5 | 645 | 15521 |
| 015 | 物联网工程 | 5 | 645 | 15662 |
| 011 | 电气工程及其自动化 | 5 | 645 | 15697 |
| 014 | 网络工程 | 5 | 644 | 15898 |
| 017 | 金融科技 | 3 | 643 | 16562 |
| 010 | 自动化 | 7 | 642 | 16968 |
| 012 | 智能电网信息工程 | 4 | 642 | 17001 |
| 004 | 柔性电子学 | 2 | 642 | 17097 |
| 016 | 经济学类 | 6 | 640 | 18381 |
| 018 | 英语 | 7 | 631 | 25066 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















