东华大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
东华大学,在浙江招生院校代号3101,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 029 | 社会科学试验班 | 5 | 655 | 10422 |
| 022 | 计算机类 | 12 | 654 | 10630 |
| 027 | 人工智能 | 4 | 653 | 11055 |
| 026 | 理科试验班类 | 6 | 653 | 11216 |
| 030 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 653 | 11217 |
| 035 | 智能科学与技术 | 2 | 653 | 11381 |
| 025 | 理科试验班 | 4 | 652 | 11597 |
| 013 | 电子信息类 | 19 | 651 | 12040 |
| 023 | 经济管理试验班 | 19 | 651 | 12105 |
| 032 | 物理学类(光电与能源新技术) | 2 | 651 | 12246 |
| 033 | 新闻传播学类 | 10 | 651 | 12392 |
| 031 | 数学类(金融与统计) | 7 | 650 | 12490 |
| 036 | 智能制造工程 | 4 | 650 | 12507 |
| 024 | 经济与贸易类 | 12 | 650 | 12917 |
| 034 | 英语 | 4 | 650 | 12956 |
| 021 | 机械工程 | 4 | 649 | 13107 |
| 014 | 纺织工程 | 2 | 649 | 13301 |
| 019 | 化学类 | 2 | 647 | 14080 |
| 037 | 生物工程(生物医药方向) | 2 | 647 | 14141 |
| 016 | 工业设计 | 4 | 647 | 14511 |
| 018 | 管理科学与工程类 | 7 | 646 | 14641 |
| 020 | 环境工程 | 3 | 645 | 15212 |
| 017 | 功能材料 | 3 | 645 | 15461 |
| 012 | 材料类 | 6 | 645 | 15714 |
| 015 | 服装设计与工程 | 7 | 644 | 15934 |
| 028 | 日语 | 4 | 643 | 16926 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















