黑龙江科技大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
黑龙江科技大学,在浙江招生院校代号2328,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 024 | 汉语言文学 | 4 | 568 | 87019 |
| 008 | 建筑学 | 1 | 566 | 89152 |
| 009 | 城乡规划 | 1 | 560 | 94892 |
| 023 | 思想政治教育 | 4 | 560 | 95861 |
| 001 | 电气工程及其自动化 | 3 | 559 | 96498 |
| 020 | 财务管理 | 4 | 558 | 97664 |
| 019 | 经济学 | 4 | 557 | 98801 |
| 011 | 计算机科学与技术 | 4 | 557 | 99076 |
| 007 | 电子信息工程 | 2 | 555 | 100633 |
| 012 | 软件工程 | 2 | 554 | 101593 |
| 018 | 国际经济与贸易 | 2 | 553 | 103264 |
| 022 | 英语 | 4 | 551 | 105899 |
| 005 | 人工智能 | 2 | 550 | 106105 |
| 014 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 550 | 106120 |
| 003 | 电气工程与智能控制 | 4 | 550 | 106485 |
| 002 | 自动化 | 2 | 549 | 107372 |
| 004 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 549 | 107592 |
| 015 | 数学与应用数学 | 1 | 549 | 107872 |
| 013 | 物联网工程 | 4 | 547 | 109492 |
| 016 | 环境工程 | 2 | 546 | 110676 |
| 006 | 通信工程 | 4 | 546 | 111573 |
| 017 | 安全工程 | 2 | 541 | 116507 |
| 021 | 信息管理与信息系统 | 4 | 540 | 117238 |
| 010 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 540 | 117254 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















