
东北农业大学,在浙江招生院校代号2304,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 006 | 法学 | 2 | 636 | 20936 |
| 004 | 农林经济管理(本硕博班) | 2 | 629 | 26216 |
| 002 | 金融学类 | 3 | 626 | 28351 |
| 007 | 电气类 | 3 | 626 | 28706 |
| 008 | 计算机类 | 4 | 624 | 30158 |
| 003 | 工商管理类 | 4 | 624 | 30602 |
| 001 | 机械类 | 4 | 615 | 38030 |
| 005 | 食品科学与工程类 | 5 | 614 | 38632 |
| 009 | 计算机科学与技术(中美121双学位项目) | 2 | 614 | 38828 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。