长春理工大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
长春理工大学,在浙江招生院校代号2210,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 046 | 法学 | 2 | 603 | 49767 |
| 004 | 光电信息科学与工程(理学方向) | 2 | 601 | 51109 |
| 018 | 计算机科学与技术 | 5 | 600 | 52006 |
| 007 | 光电信息科学与工程(工学方向) | 5 | 600 | 52299 |
| 013 | 电气工程及其自动化 | 2 | 599 | 53448 |
| 015 | 通信工程 | 2 | 597 | 55015 |
| 002 | 电子科学与技术 | 2 | 595 | 57704 |
| 014 | 电子信息工程 | 2 | 594 | 58732 |
| 019 | 软件工程 | 4 | 593 | 59368 |
| 006 | 测控技术与仪器 | 2 | 593 | 59440 |
| 016 | 电子信息科学与技术 | 1 | 592 | 60534 |
| 021 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 588 | 64668 |
| 022 | 机器人工程 | 2 | 587 | 65725 |
| 023 | 智能科学与技术 | 2 | 587 | 65966 |
| 020 | 信息安全 | 3 | 587 | 66047 |
| 017 | 自动化 | 2 | 585 | 68235 |
| 042 | 汉语言文学 | 2 | 585 | 68294 |
| 003 | 微电子科学与工程 | 4 | 582 | 70921 |
| 045 | 网络与新媒体 | 3 | 582 | 70943 |
| 010 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 581 | 72371 |
| 011 | 机械电子工程 | 3 | 580 | 73505 |
| 008 | 探测制导与控制技术 | 2 | 576 | 77441 |
| 035 | 国际经济与贸易 | 2 | 576 | 78184 |
| 032 | 生物工程 | 2 | 572 | 81725 |
| 031 | 生物医学工程 | 2 | 572 | 82370 |
| 036 | 信息管理与信息系统 | 2 | 571 | 82720 |
| 043 | 汉语国际教育 | 2 | 570 | 84551 |
| 034 | 金融工程 | 2 | 570 | 84736 |
| 050 | 数学类 | 5 | 569 | 85192 |
| 041 | 翻译 | 2 | 569 | 85564 |
| 044 | 广告学 | 2 | 569 | 85880 |
| 051 | 工商管理类 | 7 | 569 | 85898 |
| 027 | 化学工程与工艺 | 2 | 568 | 86214 |
| 001 | 应用物理学 | 3 | 568 | 86471 |
| 039 | 日语 | 1 | 568 | 87161 |
| 037 | 英语 | 2 | 567 | 87439 |
| 028 | 环境工程 | 2 | 565 | 90349 |
| 030 | 生物技术 | 2 | 564 | 90636 |
| 024 | 材料化学 | 4 | 564 | 91000 |
| 026 | 应用化学 | 3 | 564 | 91029 |
| 012 | 过程装备与控制工程 | 3 | 563 | 92416 |
| 009 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中英合作) | 7 | 561 | 94211 |
| 025 | 功能材料 | 2 | 560 | 95131 |
| 029 | 应用统计学 | 7 | 558 | 97287 |
| 040 | 朝鲜语 | 1 | 557 | 98234 |
| 005 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中美合作) | 8 | 552 | 103923 |
| 033 | 生物工程(中外合作办学)(中韩合作) | 5 | 548 | 108991 |
| 038 | 俄语 | 3 | 546 | 111553 |
| 048 | 电子科学与技术(中外合作办学)(中俄合作) | 7 | 545 | 112509 |
| 049 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中俄合作) | 8 | 534 | 124631 |
| 047 | 应用物理学(中外合作办学)(中俄合作) | 3 | 532 | 126656 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















