长春大学旅游学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
长春大学旅游学院,在浙江招生院校代号2204,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 022 | 风景园林 | 5 | 517 | 144213 |
| 007 | 会计学 | 5 | 516 | 145137 |
| 021 | 建筑学 | 5 | 514 | 147172 |
| 008 | 财务管理 | 3 | 512 | 149396 |
| 013 | 汉语国际教育 | 5 | 512 | 149632 |
| 010 | 物流管理 | 5 | 509 | 152733 |
| 011 | 电子商务 | 2 | 507 | 154303 |
| 004 | 文化产业管理 | 8 | 507 | 154421 |
| 009 | 人力资源管理 | 5 | 507 | 154864 |
| 005 | 金融学 | 8 | 506 | 155706 |
| 003 | 会展经济与管理 | 9 | 506 | 156181 |
| 002 | 酒店管理 | 10 | 506 | 156269 |
| 006 | 市场营销 | 5 | 506 | 156372 |
| 001 | 旅游管理 | 10 | 505 | 156648 |
| 012 | 日语 | 5 | 505 | 156817 |
| 024 | 网络工程 | 5 | 504 | 158229 |
| 025 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 503 | 158724 |
| 020 | 智能建造 | 5 | 501 | 161037 |
| 023 | 工程管理 | 5 | 501 | 161179 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















