大连科技学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
大连科技学院,在浙江招生院校代号2110,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 会计学 | 15 | 517 | 143325 |
| 003 | 智慧交通 | 15 | 516 | 144644 |
| 001 | 交通运输 | 15 | 510 | 151281 |
| 009 | 社会工作 | 10 | 510 | 151290 |
| 002 | 交通工程 | 15 | 509 | 152495 |
| 008 | 劳动与社会保障 | 10 | 509 | 152516 |
| 006 | 物流管理 | 20 | 509 | 152631 |
| 004 | 电子商务 | 15 | 508 | 153910 |
| 007 | 工商管理 | 15 | 508 | 154136 |
| 010 | 英语 | 20 | 507 | 155123 |
| 011 | 日语 | 20 | 505 | 156533 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















