太原理工大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
太原理工大学,在浙江招生院校代号1415,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 024 | 计算机科学与技术 | 2 | 647 | 14321 |
| 022 | 会计学 | 2 | 641 | 17971 |
| 027 | 电气工程及其自动化 | 6 | 640 | 18519 |
| 029 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 639 | 19053 |
| 031 | 机器人工程 | 2 | 639 | 19234 |
| 009 | 电子信息工程 | 4 | 639 | 19303 |
| 008 | 通信工程 | 3 | 639 | 19331 |
| 010 | 电子科学与技术 | 2 | 638 | 19627 |
| 016 | 信息与计算科学 | 2 | 638 | 19641 |
| 042 | 物联网工程 | 2 | 637 | 20461 |
| 007 | 自动化 | 4 | 637 | 20693 |
| 041 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 636 | 20916 |
| 044 | 区块链工程 | 2 | 636 | 21134 |
| 001 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 634 | 22511 |
| 032 | 飞行器设计与工程 | 2 | 634 | 22515 |
| 017 | 光电信息科学与工程 | 5 | 634 | 22599 |
| 023 | 国际经济与贸易 | 2 | 633 | 23296 |
| 036 | 工程力学(试验班) | 2 | 632 | 23875 |
| 019 | 行政管理 | 4 | 632 | 24100 |
| 026 | 机械电子工程 | 8 | 631 | 24711 |
| 037 | 智能感知工程 | 3 | 631 | 24957 |
| 018 | 工程力学 | 3 | 630 | 25550 |
| 043 | 智能测控工程 | 3 | 629 | 26152 |
| 047 | 物理学 | 2 | 628 | 26685 |
| 046 | 化学(试验班) | 2 | 628 | 27010 |
| 002 | 车辆工程 | 6 | 628 | 27302 |
| 006 | 能源与动力工程 | 2 | 628 | 27358 |
| 020 | 英语 | 4 | 628 | 27386 |
| 039 | 高分子材料与工程 | 3 | 627 | 27656 |
| 013 | 化学工程与工艺(试验班) | 2 | 626 | 28685 |
| 038 | 材料科学与工程(试验班) | 2 | 625 | 29125 |
| 014 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 625 | 29341 |
| 045 | 能源互联网工程 | 2 | 625 | 29566 |
| 035 | 给排水科学与工程 | 4 | 624 | 30383 |
| 021 | 工程管理 | 2 | 623 | 30722 |
| 030 | 过程装备与控制工程 | 2 | 622 | 31891 |
| 015 | 城市地下空间工程 | 5 | 620 | 33404 |
| 040 | 化学 | 2 | 617 | 36009 |
| 012 | 化学工程与工艺 | 6 | 616 | 37093 |
| 034 | 水利水电工程 | 3 | 614 | 38631 |
| 004 | 材料科学与工程 | 3 | 614 | 38939 |
| 028 | 土木工程 | 4 | 613 | 39624 |
| 011 | 城乡规划 | 4 | 613 | 40329 |
| 005 | 金属材料工程 | 4 | 610 | 42370 |
| 003 | 材料成型及控制工程 | 8 | 609 | 43241 |
| 033 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 609 | 43879 |
| 048 | 生态学 | 2 | 608 | 44434 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















