天津财经大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
天津财经大学,在浙江招生院校代号1206,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 会计学(注册会计师) | 2 | 638 | 20170 |
| 009 | 会计学 | 3 | 638 | 20201 |
| 003 | 金融学类 | 3 | 633 | 23453 |
| 001 | 经济学 | 4 | 629 | 26392 |
| 002 | 财政学类 | 4 | 627 | 28041 |
| 013 | 数字经济 | 3 | 625 | 29042 |
| 004 | 国际经济与贸易 | 4 | 619 | 34565 |
| 007 | 工商管理类 | 6 | 616 | 37551 |
| 005 | 广告学 | 2 | 613 | 39999 |
| 006 | 计算机科学与技术 | 2 | 612 | 40652 |
| 014 | 大数据管理与应用 | 2 | 605 | 47276 |
| 011 | 物流管理 | 3 | 601 | 50978 |
| 010 | 国际商务 | 4 | 601 | 51568 |
| 012 | 旅游管理类 | 4 | 576 | 78249 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















