中国人民大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
中国人民大学,在浙江招生院校代号1159,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 法学 | 5 | 697 | 306 |
| 013 | 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 2 | 696 | 348 |
| 006 | 金融学类 | 6 | 695 | 377 |
| 014 | 统计学类 | 5 | 693 | 491 |
| 007 | 财政学类 | 2 | 693 | 495 |
| 003 | 经济学类 | 10 | 692 | 560 |
| 012 | 人工智能(拔尖班) | 3 | 692 | 590 |
| 004 | 新闻传播学类 | 5 | 691 | 633 |
| 023 | 计算机类(图灵实验班) | 4 | 691 | 687 |
| 001 | 人文科学试验班 | 4 | 690 | 776 |
| 005 | 工商管理类 | 10 | 689 | 859 |
| 002 | 社会科学试验班(管理学科类) | 2 | 688 | 894 |
| 009 | 社会学类 | 4 | 688 | 895 |
| 021 | 社会科学试验班(大数据技术-农林经济管理双主学位项目) | 3 | 687 | 994 |
| 022 | 社会科学试验班(应用经济-农村区域发展管理双主学位项目) | 4 | 687 | 1005 |
| 010 | 国际政治 | 3 | 687 | 1033 |
| 011 | 人力资源管理(经管试验班) | 3 | 687 | 1049 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















