浙江同济科技职业学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
浙江同济科技职业学院,在浙江招生院校代号0106,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 527 | 数字媒体艺术设计 | 21 | 491 | 172117 |
| 501 | 水利工程 | 37 | 488 | - |
| 504 | 水利水电建筑工程 | 35 | 488 | - |
| 505 | 水利水电工程智能管理 | 37 | 488 | - |
| 506 | 工程测量技术 | 42 | 488 | - |
| 511 | 市政工程技术 | 31 | 488 | - |
| 512 | 工程造价 | 61 | 488 | - |
| 514 | 发电厂及电力系统 | 44 | 488 | - |
| 515 | 电气自动化技术 | 44 | 488 | - |
| 516 | 机电一体化技术 | 104 | 488 | - |
| 517 | 数控技术 | 44 | 488 | - |
| 518 | 电梯工程技术 | 44 | 488 | - |
| 519 | 大数据与会计 | 31 | 488 | - |
| 520 | 移动商务 | 53 | 488 | - |
| 521 | 金融科技应用 | 30 | 488 | - |
| 522 | 信息安全技术应用 | 41 | 488 | - |
| 524 | 环境艺术设计 | 68 | 488 | - |
| 525 | 风景园林设计 | 33 | 488 | - |
| 526 | 建筑设计 | 54 | 488 | - |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















