浙江理工大学科技与艺术学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次) ...
浙江理工大学科技与艺术学院,在浙江招生院校代号0097,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 法学 | 12 | 552 | 104587 |
| 002 | 会计学 | 53 | 538 | 119829 |
| 031 | 应用化学 | 14 | 537 | 121536 |
| 014 | 行政管理 | 13 | 537 | 121632 |
| 019 | 建筑学 | 29 | 535 | 123716 |
| 008 | 经济学 | 29 | 534 | 124184 |
| 006 | 人力资源管理 | 25 | 534 | 124798 |
| 012 | 公共事业管理 | 12 | 534 | 125090 |
| 007 | 市场营销 | 10 | 533 | 126156 |
| 005 | 工商管理 | 27 | 529 | 130364 |
| 010 | 日语 | 16 | 529 | 130486 |
| 009 | 英语 | 30 | 529 | 130526 |
| 003 | 电子商务 | 28 | 528 | 131699 |
| 029 | 纺织工程 | 17 | 527 | 132018 |
| 013 | 酒店管理 | 17 | 526 | 133149 |
| 001 | 国际经济与贸易 | 34 | 526 | 133453 |
| 030 | 服装设计与工程 | 42 | 525 | 134432 |
| 017 | 计算机科学与技术 | 42 | 522 | 137686 |
| 004 | 信息管理与信息系统 | 11 | 522 | 138449 |
| 028 | 工程管理 | 15 | 520 | 139864 |
| 018 | 自动化 | 37 | 519 | 141458 |
| 016 | 通信工程 | 34 | 518 | 142430 |
| 015 | 电子信息工程 | 46 | 517 | 143218 |
| 027 | 土木工程 | 45 | 513 | 148044 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















