浙江建设职业技术学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
浙江建设职业技术学院,在浙江招生院校代号0052,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 515 | 绿色低碳技术 | 10 | 490 | 172939 |
| 507 | 工程造价 | 155 | 489 | 174398 |
| 501 | 建筑工程技术 | 35 | 488 | - |
| 502 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 25 | 488 | - |
| 503 | 建筑钢结构工程技术 | 23 | 488 | - |
| 504 | 建设工程管理 | 25 | 488 | - |
| 505 | 市政工程技术 | 50 | 488 | - |
| 506 | 地籍测绘与土地管理 | 10 | 488 | - |
| 508 | 建筑经济信息化管理 | 15 | 488 | - |
| 509 | 智能建造技术(数字化技术应用) | 35 | 488 | - |
| 511 | 给排水工程技术 | 30 | 488 | - |
| 513 | 建筑电气工程技术 | 8 | 488 | - |
| 514 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 488 | - |
| 518 | 建筑设计 | 70 | 488 | - |
| 519 | 城乡规划 | 30 | 488 | - |
| 520 | 建筑装饰工程技术 | 36 | 488 | - |
| 521 | 园林工程技术 | 20 | 488 | - |
| 522 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 10 | 488 | - |
| 523 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 26 | 488 | - |
| 524 | 人力资源管理 | 22 | 488 | - |
| 525 | 融媒体技术与运营 | 8 | 488 | - |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















