
浙江艺术职业学院,在浙江招生院校代号0041,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 518 | 学前教育(师范) | 40 | 499 | 163683 |
| 509 | 影视制片管理 | 21 | 488 | - |
| 510 | 影视多媒体技术 | 35 | 488 | - |
| 512 | 摄影摄像技术 | 41 | 488 | - |
| 513 | 影视编导 | 83 | 488 | - |
| 514 | 文化创意与策划 | 45 | 488 | - |
| 515 | 公共文化服务与管理 | 68 | 488 | - |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。