浙江外国语学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
浙江外国语学院,在浙江招生院校代号0025,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 汉语言文学(师范) | 64 | 598 | 54718 |
| 022 | 小学教育(师范) | 62 | 595 | 57621 |
| 001 | 英语(师范) | 87 | 593 | 59926 |
| 018 | 网络与新媒体 | 17 | 588 | 65498 |
| 002 | 英语 | 25 | 587 | 66592 |
| 024 | 科学教育(师范) | 55 | 584 | 68815 |
| 023 | 学前教育(师范) | 20 | 584 | 69328 |
| 017 | 汉语国际教育 | 31 | 583 | 70604 |
| 025 | 数学与应用数学(师范) | 30 | 579 | 74091 |
| 009 | 法语 | 20 | 578 | 75410 |
| 031 | 国际经济与贸易 | 38 | 578 | 76031 |
| 027 | 计算机科学与技术 | 19 | 577 | 76434 |
| 003 | 商务英语 | 28 | 575 | 79344 |
| 026 | 金融工程 | 60 | 573 | 80854 |
| 021 | 会展经济与管理 | 18 | 573 | 80958 |
| 010 | 西班牙语 | 16 | 573 | 81365 |
| 032 | 国际经济与贸易(全英教学) | 32 | 572 | 82118 |
| 030 | 国际商务 | 27 | 572 | 82634 |
| 015 | 德语 | 24 | 571 | 83814 |
| 028 | 电子商务 | 48 | 569 | 85085 |
| 029 | 跨境电子商务 | 48 | 568 | 86990 |
| 012 | 意大利语 | 10 | 567 | 87986 |
| 013 | 葡萄牙语 | 10 | 567 | 88202 |
| 020 | 旅游管理 | 18 | 566 | 88906 |
| 004 | 翻译 | 60 | 566 | 89349 |
| 005 | 日语 | 64 | 566 | 89357 |
| 006 | 阿拉伯语 | 14 | 564 | 91548 |
| 007 | 朝鲜语 | 21 | 562 | 93415 |
| 019 | 旅游管理(全英教学) | 24 | 562 | 93474 |
| 008 | 土耳其语 | 8 | 562 | 93573 |
| 014 | 俄语 | 20 | 561 | 94027 |
| 011 | 西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 12 | 560 | 95264 |
| 036 | 捷克语 | 6 | 559 | 97032 |
| 037 | 波兰语 | 6 | 555 | 101206 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















