浙江理工大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
浙江理工大学,在浙江招生院校代号0008,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 030 | 启新卓越实验班 | 31 | 625 | 29363 |
| 021 | 法学 | 80 | 620 | 33499 |
| 008 | 计算机类 | 216 | 617 | 36499 |
| 007 | 电子信息类 | 77 | 615 | 37581 |
| 028 | 大数据管理与应用 | 30 | 613 | 39536 |
| 012 | 能源与动力工程 | 19 | 613 | 39874 |
| 018 | 信息管理与信息系统 | 20 | 612 | 40454 |
| 003 | 新能源材料与器件 | 12 | 612 | 40805 |
| 025 | 机器人工程 | 35 | 612 | 40948 |
| 010 | 电气类 | 72 | 611 | 41869 |
| 019 | 工业设计 | 28 | 610 | 42395 |
| 011 | 测控技术与仪器 | 10 | 609 | 43390 |
| 020 | 新闻传播学类 | 90 | 609 | 43935 |
| 031 | 数学类 | 54 | 608 | 44129 |
| 002 | 应用心理学 | 30 | 608 | 44643 |
| 009 | 机械类 | 100 | 605 | 47189 |
| 001 | 化学类 | 10 | 604 | 48525 |
| 005 | 材料类 | 10 | 602 | 50159 |
| 004 | 纺织类 | 5 | 602 | 50163 |
| 015 | 生物科学类 | 29 | 602 | 50590 |
| 013 | 土木类 | 10 | 601 | 51015 |
| 006 | 服装设计与工程 | 15 | 601 | 51760 |
| 014 | 建筑类 | 73 | 600 | 52347 |
| 022 | 行政管理 | 27 | 599 | 53355 |
| 017 | 工商管理类 | 119 | 599 | 53861 |
| 026 | 国际经济与贸易(英文授课班) | 10 | 598 | 54130 |
| 027 | 工商管理(英文授课班) | 5 | 598 | 54842 |
| 023 | 社会工作 | 16 | 598 | 54950 |
| 016 | 经济与贸易类 | 136 | 595 | 57738 |
| 024 | 外国语言文学类 | 97 | 593 | 60018 |
| 029 | 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作) | 30 | 578 | 75786 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















