E225|河北东方学院2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[E225]河北东方学院2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 18 | 医学影像技术 | 206993 | 3 |
| 19 | 护理学 | 210341 | 2 |
| 07 | 网络与新媒体 | 215135 | 2 |
| 21 | 审计学 | 215684 | 4 |
| 08 | 文物与博物馆学 | 219157 | 4 |
| 20 | 财务管理 | 222355 | 4 |
| 09 | 文化遗产 | 225818 | 2 |
| 06 | 英语 | 229444 | 3 |
| 02 | 经济与金融 | 229835 | 4 |
| 01 | 金融工程 | 231840 | 4 |
| 22 | 资产评估 | 233221 | 3 |
| 13 | 软件工程 | 233230 | 2 |
| 11 | 电子信息科学与技术 | 234624 | 2 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 234932 | 2 |
| 03 | 国际经济与贸易 | 236586 | 4 |
| 14 | 物联网工程 | 237234 | 2 |
| 12 | 人工智能 | 238905 | 3 |


















