D903|成都锦城学院2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[D903]成都锦城学院2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| A1 | 汉语言文学 | 180800 | 2 |
| D6 | 会计学 | 201816 | 4 |
| D5 | 审计学 | 206941 | 4 |
| A3 | 新闻学 | 214480 | 2 |
| E7 | 智能科学与技术 | 215433 | 2 |
| D7 | 财务管理 | 215663 | 4 |
| D8 | 经济统计学 | 217388 | 4 |
| E4 | 电子信息类 | 220262 | 3 |
| B9 | 数字媒体技术 | 220569 | 3 |
| C1 | 建筑学 | 220723 | 2 |
| D9 | 英语 | 221369 | 2 |
| C4 | 工程造价 | 223628 | 3 |
| F6 | 国际经济与贸易 | 223903 | 2 |
| D2 | 物流管理 | 224435 | 4 |
| B8 | 人工智能 | 224586 | 4 |
| C8 | 市场营销 | 224602 | 4 |
| F1 | 机器人工程 | 227176 | 2 |
| E6 | 物联网工程 | 227521 | 4 |
| D1 | 人力资源管理 | 228124 | 2 |
| F3 | 新媒体技术 | 228636 | 2 |
| D4 | 电子商务 | 229080 | 6 |
| E2 | 日语 | 229134 | 4 |
| C2 | 城乡规划 | 229469 | 2 |
| D3 | 旅游管理 | 229681 | 4 |
| E8 | 机械设计制造及其自动化 | 229800 | 2 |
| E9 | 机械电子工程 | 231104 | 2 |
| E1 | 商务英语 | 232366 | 2 |
| F2 | 智能工程与创意设计 | 232673 | 2 |
| C6 | 给排水科学与工程 | 232723 | 2 |
| F4 | 汽车服务工程 | 234794 | 2 |
| F5 | 金融学类 | 236698 | 13 |
| C5 | 土木工程 | 237816 | 10 |
| F7 | 国际商务 | 238898 | 9 |
| C9 | 供应链管理 | 239362 | 4 |
| C3 | 工程管理 | 244006 | 2 |
| E3 | 法语 | 244086 | 4 |


















