D727|新疆天山职业技术大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[D727]新疆天山职业技术大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 83 | 大数据与会计 | 227898 | 9 |
| 8D | 学前教育 | 232914 | 11 |
| 81 | 财税大数据应用 | 234467 | 7 |
| 87 | 电子商务 | 235647 | 12 |
| 7S | 民航运输服务与管理 | 237732 | 8 |
| 85 | 国际经济与贸易 | 238921 | 10 |
| 7N | 智能制造工程技术 | 240689 | 7 |
| 89 | 旅游管理 | 241005 | 13 |
| 8B | 全媒体新闻采编与制作 | 241527 | 8 |
| 7R | 新能源汽车工程技术 | 244932 | 9 |
| 7X | 大数据工程技术 | 244936 | 9 |
| 7V | 数字媒体技术 | 246595 | 12 |
| 8F | 应用俄语 | 246886 | 5 |
| 80 | 现代通信工程 | 248355 | 10 |
| 7Q | 无人机系统应用技术 | 249763 | 12 |
| 7M | 智能建造工程 | 250900 | 7 |
| 7P | 电梯工程技术 | 255308 | 11 |
| 7Z | 云计算技术 | 257672 | 9 |


















