B070|洛阳理工学院2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[B070]洛阳理工学院2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 22 | 计算机科学与技术 | 130550 | 4 |
| 53 | 会计学 | 135692 | 4 |
| 25 | 软件工程 | 137852 | 4 |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 138554 | 4 |
| 26 | 数据科学与大数据技术 | 146938 | 4 |
| 09 | 机械设计制造及其自动化 | 153505 | 4 |
| 17 | 自动化 | 156069 | 4 |
| 64 | 新闻学 | 158998 | 4 |
| 45 | 工商管理 | 166734 | 4 |
| 58 | 英语 | 168361 | 2 |
| 60 | 商务英语 | 177146 | 4 |
| 57 | 学前教育(师范类) | 180276 | 4 |
| 29 | 土木工程 | 181152 | 4 |
| 35 | 工程造价 | 181196 | 4 |
| 02 | 无机非金属材料工程 | 188686 | 8 |
| 31 | 建筑环境与能源应用工程 | 195152 | 4 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 216745 | 4 |


















