B067|潍坊学院2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[B067]潍坊学院2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 汉语言文学(师范类) | 108399 | 102 |
| 43 | 思想政治教育(师范类) | 119933 | 37 |
| 45 | 法学 | 123718 | 111 |
| 47 | 历史学(师范类) | 127929 | 44 |
| 52 | 小学教育(师范类) | 131911 | 24 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 132641 | 36 |
| 33 | 英语(师范类) | 133486 | 61 |
| 38 | 会计学 | 133724 | 54 |
| 01 | 数学与应用数学(师范类) | 137097 | 40 |
| 15 | 生物科学(师范类) | 146073 | 36 |
| 27 | 网络工程 | 148014 | 24 |
| 10 | 化学(师范类) | 149622 | 39 |
| 04 | 物理学(师范类) | 154200 | 49 |
| 41 | 经济与金融 | 155234 | 21 |
| 09 | 通信工程 | 160900 | 34 |
| 49 | 文物与博物馆学 | 161817 | 19 |
| 05 | 电子科学与技术 | 162478 | 49 |
| 03 | 应用统计学 | 162553 | 36 |
| 54 | 应用心理学 | 164508 | 25 |
| 24 | 自动化 | 165039 | 45 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 165095 | 44 |
| 56 | 特殊教育(师范类) | 166489 | 50 |
| 06 | 光电信息科学与工程 | 166865 | 24 |
| 02 | 信息与计算科学 | 167108 | 32 |
| 55 | 学前教育(师范类) | 168910 | 90 |
| 14 | 制药工程 | 171313 | 25 |
| 40 | 国际经济与贸易 | 171316 | 36 |
| 46 | 行政管理 | 171406 | 52 |
| 68 | 会计学(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 171483 | 70 |
| 31 | 建筑学 | 172595 | 34 |
| 58 | 广播电视学 | 173200 | 36 |
| 95 | 软件工程(校企合作,与上海智翔信息科技发展有限公司合作) | 173347 | 80 |
| 25 | 机器人工程 | 173387 | 64 |
| 11 | 化学工程与工艺 | 177779 | 35 |
| 21 | 农业机械化及其自动化 | 178606 | 24 |
| 34 | 日语 | 180485 | 35 |
| 90 | 智能制造工程 | 180925 | 49 |
| 65 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 181379 | 80 |
| 39 | 市场营销 | 181540 | 28 |
| 23 | 工业设计 | 182016 | 25 |
| 13 | 环境工程 | 183020 | 25 |
| 36 | 法语 | 185000 | 20 |
| 48 | 旅游管理 | 185363 | 26 |
| 30 | 土木工程 | 188047 | 48 |
| 32 | 工程管理 | 188197 | 22 |
| 19 | 种子科学与工程 | 190562 | 51 |
| 93 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公 | 191007 | 80 |
| 42 | 供应链管理 | 192365 | 35 |
| 17 | 设施农业科学与工程 | 195125 | 48 |
| 67 | 数字媒体技术(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 195261 | 40 |
| 18 | 园林 | 196336 | 49 |
| 61 | 应用统计学(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 197316 | 70 |
| 94 | 数字媒体技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 198596 | 80 |
| 16 | 海洋渔业科学与技术 | 199216 | 36 |
| 62 | 电子科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 204107 | 60 |
| 35 | 朝鲜语 | 204223 | 25 |
| 96 | 通信工程(校企合作,与上海智翔信息科技发展有限公司合作) | 205533 | 80 |
| 63 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司 | 207376 | 60 |
| 64 | 自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 207399 | 60 |
| 70 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与潍柴控股集团有限公司合作,共 | 208586 | 50 |
| 71 | 自动化(校企合作,与潍柴控股集团有限公司合作,共建产业学院) | 209142 | 50 |
| 73 | 电子科学与技术(校企合作,与歌尔股份有限公司合作,共建产业学院) | 210826 | 80 |


















