A742|西北民族大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A742]西北民族大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| PT | 汉语言文学 | 78370 | 2 |
| P9 | 法学 | 82253 | 3 |
| PC | 历史学 | 93051 | 2 |
| LB | 计算机类 | 115390 | 7 |
| PF | 社会学 | 122980 | 3 |
| L1 | 电子信息类 | 138302 | 6 |
| PP | 新闻传播学类 | 139575 | 5 |
| PA | 公共事业管理 | 140289 | 2 |
| P8 | 经济学 | 141564 | 2 |
| PJ | 英语 | 150008 | 2 |
| LA | 食品科学与工程 | 150093 | 2 |
| L7 | 动物医学 | 150700 | 5 |
| LF | 护理学 | 158067 | 2 |
| P1 | 财务管理 | 158468 | 5 |
| LD | 土木工程 | 165316 | 2 |
| L8 | 生物工程 | 167281 | 2 |
| P7 | 金融学 | 169418 | 5 |
| LE | 无机非金属材料工程 | 172117 | 4 |
| L6 | 动物科学 | 172354 | 3 |
| LP | 道路桥梁与渡河工程 | 177537 | 3 |


















