A623|西华大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A623]西华大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 17 | 法学 | 44879 | 2 |
| 7Y | 汉语言文学 | 50754 | 2 |
| 80 | 计算机科学与技术 | 52306 | 2 |
| 81 | 软件工程 | 54382 | 2 |
| 07 | 电气工程及其自动化 | 56484 | 4 |
| 26 | 会计学 | 57475 | 4 |
| 82 | 信息安全 | 57667 | 2 |
| 7Z | 汉语国际教育 | 59572 | 2 |
| 57 | 网络与新媒体 | 61798 | 4 |
| 7W | 机械设计制造及其自动化 | 68476 | 4 |
| 7X | 机械电子工程 | 73855 | 4 |
| 78 | 物流管理 | 80559 | 2 |
| 66 | 交通工程 | 80564 | 4 |
| 48 | 电子商务 | 83298 | 3 |
| 50 | 工程造价 | 85188 | 4 |
| 54 | 工商管理 | 89379 | 4 |
| 68 | 建筑类 | 98562 | 4 |
| 39 | 土木工程 | 100362 | 4 |
| 2F | 本科预科班(招收边防军人子女) | 247118 | 7 |


















