A462|郑州轻工业大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A462]郑州轻工业大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 01 | 计算机科学与技术 | 60911 | 2 |
| 40 | 数字媒体技术 | 69507 | 2 |
| 25 | 烟草 | 74899 | 3 |
| 61 | 电气工程及其自动化 | 76468 | 6 |
| 91 | 法学 | 76703 | 2 |
| 02 | 通信工程 | 80170 | 2 |
| 06 | 电子信息工程 | 83582 | 3 |
| 04 | 物联网工程 | 84108 | 2 |
| 07 | 人工智能 | 87644 | 4 |
| 86 | 会计学 | 88879 | 2 |
| 20 | 食品科学与工程 | 92162 | 2 |
| 03 | 网络空间安全 | 93788 | 3 |
| 68 | 微电子科学与工程 | 94172 | 3 |
| 77 | 数学与应用数学 | 96666 | 2 |
| 17 | 氢能科学与工程 | 97283 | 2 |
| 32 | 新能源科学与工程 | 99526 | 3 |
| 73 | 智能制造工程 | 106913 | 4 |
| 30 | 能源与动力工程 | 108892 | 5 |
| 70 | 机械设计制造及其自动化 | 110368 | 8 |
| 80 | 工商管理 | 111708 | 2 |
| 35 | 建筑电气与智能化 | 119298 | 5 |
| 13 | 化妆品技术与工程 | 124099 | 2 |
| 10 | 高分子材料与工程 | 124788 | 4 |
| 22 | 生物技术 | 125703 | 2 |
| 21 | 生物工程 | 126710 | 2 |
| 81 | 物流管理 | 130606 | 3 |
| 92 | 公共事业管理 | 133336 | 3 |
| 90 | 社会工作 | 134578 | 2 |
| 14 | 应用化学 | 136519 | 3 |
| 15 | 环境工程 | 142650 | 3 |
| 12 | 化学工程与工艺 | 144223 | 4 |
| 16 | 化学 | 146103 | 3 |


















