A431|齐鲁工业大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A431]齐鲁工业大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 05 | 计算机科学与技术 | 56740 | 80 |
| 07 | 软件工程 | 61929 | 90 |
| 06 | 网络空间安全 | 64291 | 60 |
| 0A | 物联网工程 | 65205 | 22 |
| 0M | 电气工程及其自动化 | 68573 | 88 |
| 1F | 法学 | 68670 | 89 |
| 1L | 法学(地方专项计划) | 68954 | 5 |
| 11 | 人工智能 | 69482 | 36 |
| 1N | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 70713 | 5 |
| 0L | 电子信息工程 | 71088 | 67 |
| 0J | 机器人工程 | 72886 | 20 |
| 0N | 通信工程 | 73458 | 46 |
| 0P | 自动化 | 76353 | 67 |
| 1M | 人工智能(地方专项计划) | 76767 | 10 |
| 1P | 机器人工程(地方专项计划) | 76873 | 5 |
| 1Q | 通信工程(地方专项计划) | 77165 | 5 |
| 08 | 保密技术 | 77746 | 40 |
| 0K | 智能制造工程 | 78570 | 20 |
| 14 | 微电子科学与工程 | 78642 | 35 |
| 1T | 自动化(地方专项计划) | 80772 | 5 |
| 0C | 新媒体技术 | 80811 | 13 |
| 13 | 光电信息科学与工程 | 83474 | 45 |
| 12 | 数据计算及应用 | 83921 | 20 |
| 1S | 智能制造工程(地方专项计划) | 85612 | 5 |
| 2C | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 86133 | 40 |
| 0Z | 信息与计算科学 | 86609 | 50 |
| 0F | 机械设计制造及其自动化 | 90087 | 76 |
| 1R | 新媒体技术(地方专项计划) | 92014 | 5 |
| 1U | 信息与计算科学(地方专项计划) | 92105 | 5 |
| 15 | 能源与动力工程 | 92781 | 92 |
| 1X | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 93548 | 5 |
| 09 | 保密管理 | 93686 | 40 |
| 10 | 应用统计学 | 93879 | 45 |
| 2D | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 94497 | 40 |
| 1W | 能源与动力工程(地方专项计划) | 95878 | 5 |
| 1V | 应用统计学(地方专项计划) | 96830 | 5 |
| 2E | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 98517 | 40 |
| 0G | 工业设计 | 100615 | 35 |
| 0S | 酿酒工程 | 103762 | 14 |
| 0H | 材料成型及控制工程 | 105170 | 26 |
| 0Q | 生物工程 | 105227 | 41 |
| 16 | 海洋信息工程 | 105596 | 30 |
| 18 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 107129 | 17 |
| 0X | 药学类 | 109028 | 35 |
| 1D | 广告学 | 109995 | 40 |
| 1H | 英语 | 111280 | 87 |
| 0D | 轻化工程 | 112431 | 10 |
| 0T | 食品科学与工程类 | 112486 | 28 |
| 0E | 功能材料 | 112737 | 5 |
| 1J | 汉语国际教育 | 113887 | 61 |
| 0Y | 材料类 | 114235 | 10 |
| 0R | 生物技术 | 114356 | 20 |
| 0W | 化工与制药类 | 114502 | 19 |
| 0V | 化学类 | 114755 | 20 |
| 2J | 自动化(校企合作,与沈阳中德新松教育科技集团合作) | 115502 | 40 |
| 1Z | 药学类(地方专项计划) | 115528 | 15 |
| 0B | 轻工类 | 115967 | 5 |
| 1Y | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 117518 | 5 |
| 1E | 行政管理 | 117995 | 55 |
| 20 | 行政管理(地方专项计划) | 119629 | 5 |
| 1A | 金融学 | 120136 | 166 |
| 19 | 工商管理类 | 120408 | 341 |
| 0U | 环境科学与工程类 | 120450 | 17 |
| 17 | 海洋技术 | 120539 | 50 |
| 2N | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 122734 | 80 |
| 21 | 酿酒工程(地方专项计划) | 122865 | 5 |
| 23 | 生物技术(地方专项计划) | 124320 | 5 |
| 1C | 金融科技 | 124562 | 65 |
| 26 | 测控技术与仪器(海洋测控方向,地方专项计划) | 126209 | 10 |
| 22 | 化学类(地方专项计划) | 127947 | 15 |
| 2P | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 128765 | 80 |
| 24 | 食品科学与工程类(地方专项计划) | 129404 | 20 |
| 1B | 国际经济与贸易 | 131507 | 100 |
| 25 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 132847 | 10 |
| 28 | 化工与制药类(地方专项计划) | 132928 | 20 |
| 2H | 机器人工程(校企合作,与沈阳中德新松教育科技集团合作) | 133716 | 80 |
| 2F | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 136644 | 80 |
| 1K | 日语 | 140552 | 30 |
| 2A | 功能材料(地方专项计划) | 145878 | 15 |
| 29 | 轻化工程(地方专项计划) | 147061 | 20 |
| 1G | 翻译 | 148740 | 60 |
| 2B | 轻工类(地方专项计划) | 150508 | 20 |
| 2K | 食品科学与工程(校企合作,与江苏益客食品集团有限公司合作) | 155463 | 40 |
| 2Q | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) | 158064 | 160 |
| 27 | 环境科学与工程类(地方专项计划) | 168519 | 20 |
| 2L | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 170272 | 80 |
| 2R | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 174830 | 60 |
| 2M | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 174887 | 80 |
| 2G | 轻化工程 | 175152 | 70 |
| 2S | 电子竞技运动与管理(校企合作,与中电信数智科技公司山东分公司) | 183129 | 40 |
| 2T | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国北黑森应用科技大学合 | 191271 | 90 |
| 2W | 生物技术(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 204197 | 80 |
| 2U | 酿酒工程(中外合作办学)(与新西兰东部理工学院合作) | 207457 | 80 |
| 2V | 应用化学(中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学) | 213408 | 80 |
| 2X | 轻化工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 217683 | 80 |


















