A421|江西财经大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A421]江西财经大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 55 | 法学 | 23242 | 2 |
| 29 | 会计学(注册会计师) | 24926 | 3 |
| 32 | 会计学(ACCA方向) | 25857 | 4 |
| 27 | 会计学 | 27078 | 3 |
| 56 | 法学(法务会计) | 27333 | 2 |
| 57 | 法学(数据法学) | 27410 | 2 |
| 58 | 法学(涉外法治) | 27722 | 4 |
| 31 | 会计学(CIMA方向) | 27881 | 3 |
| 47 | 应用统计学 | 28101 | 3 |
| 21 | 财政学 | 28330 | 3 |
| 28 | 财务管理 | 28458 | 2 |
| 11 | 会计学(国际会计) | 28477 | 2 |
| 23 | 税收学(数字税收) | 31020 | 5 |
| 45 | 经济统计学 | 31561 | 3 |
| 48 | 计算机科学与技术 | 31675 | 3 |
| 69 | 数字经济 | 32980 | 2 |
| 22 | 财政学(智慧财税) | 33259 | 5 |
| 13 | 金融学(CFA方向) | 33424 | 8 |
| 40 | 金融学 | 33738 | 3 |
| 42 | 金融工程 | 34744 | 2 |
| 37 | 经济学(数理经济) | 35746 | 3 |
| 49 | 数据科学与大数据技术 | 36277 | 3 |
| 41 | 保险学(精算方向) | 36801 | 2 |
| 12 | 金融学(国际投资与金融) | 38686 | 4 |
| 14 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 38736 | 2 |
| 44 | 金融学(FRM方向) | 39007 | 4 |
| 50 | 信息与计算科学 | 40055 | 4 |
| 33 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 40260 | 4 |
| 15 | 工商管理(智能商务) | 41206 | 2 |
| 52 | 网络空间安全 | 42003 | 5 |
| 65 | 新闻学(经济新闻) | 42463 | 1 |
| 59 | 物联网工程 | 43580 | 5 |
| 67 | 虚拟现实技术 | 45208 | 4 |
| 51 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 47316 | 4 |
| 39 | 国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 48331 | 2 |
| 34 | 国际商务(IPMP方向) | 49755 | 3 |
| 62 | 商务英语 | 50473 | 3 |
| 63 | 日语(商务方向) | 50645 | 1 |
| 16 | 人力资源管理(数智人力) | 53205 | 2 |
| 24 | 劳动与社会保障(康养金融) | 58078 | 2 |
| 70 | 数字经济(中外合作办学) | 62431 | 3 |
| 25 | 行政管理(数字政务) | 63283 | 2 |
| 26 | 土地资源管理(评估与规划) | 63592 | 2 |
| 18 | 物流管理(智慧供应链) | 64477 | 4 |
| 36 | 电子商务(商务大数据分析) | 66405 | 3 |
| 64 | 社会工作 | 73048 | 5 |
| 17 | 市场营销(数字营销) | 74290 | 2 |
| 54 | 房地产开发与管理(投资与评估) | 79714 | 1 |
| 20 | 旅游管理(数字文旅) | 83809 | 3 |
| 53 | 工程管理(数字基建管理) | 88196 | 4 |
| 19 | 市场营销(国际营销) | 91318 | 4 |
| 66 | 汉语国际教育(商务方向) | 97357 | 3 |


















