A351|温州大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A351]温州大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 05 | 法学 | 27016 | 2 |
| 17 | 汉语言文学(师范类) | 36963 | 2 |
| 37 | 能源化学 | 43574 | 2 |
| 01 | 财务管理 | 44434 | 2 |
| 08 | 思想政治教育(师范类) | 44443 | 2 |
| 44 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 47221 | 2 |
| 42 | 车辆工程 | 50288 | 2 |
| 36 | 应用化学 | 52324 | 3 |
| 39 | 生物技术 | 53848 | 2 |
| 20 | 英语(师范类) | 54111 | 2 |
| 35 | 化学(师范类) | 54539 | 2 |
| 40 | 生物科学(师范类) | 56060 | 2 |
| 07 | 国际经贸规则 | 57346 | 2 |
| 11 | 小学教育(师范类) | 58335 | 2 |
| 04 | 金融工程 | 58895 | 2 |
| 34 | 材料科学与工程 | 61531 | 2 |
| 03 | 国际经济与贸易 | 69067 | 2 |
| 48 | 土木工程 | 69634 | 3 |
| 21 | 日语 | 71276 | 2 |
| 12 | 教育技术学(师范类) | 74386 | 2 |
| 38 | 环境工程 | 74931 | 2 |
| 49 | 城市地下空间工程 | 79264 | 3 |
| 10 | 学前教育(师范类) | 81485 | 2 |
| 45 | 机械工程(中外合作办学) | 127211 | 5 |


















