A319|南京师范大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A319]南京师范大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 0H | 法学 | 9993 | 3 |
| 0T | 中国语言文学类 | 12250 | 4 |
| 01 | 汉语国际教育(师范类) | 13663 | 2 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 14096 | 4 |
| 1Q | 计算机科学与技术 | 14156 | 3 |
| 1K | 生物科学类 | 14184 | 3 |
| 1A | 物理学(师范、非师范) | 14284 | 3 |
| 1H | 地理科学类 | 14351 | 3 |
| 14 | 历史学类 | 14431 | 3 |
| 1T | 电子信息工程 | 14680 | 4 |
| 1D | 化学类 | 14786 | 2 |
| 1S | 人工智能 | 14958 | 3 |
| 1Y | 哲学 | 15100 | 2 |
| 1N | 自动化 | 15449 | 3 |
| 12 | 新闻传播学类 | 16570 | 3 |
| 0N | 教育学(师范类) | 17137 | 3 |
| 0L | 小学教育(师范类) | 18304 | 4 |
| 11 | 外国语言文学类(双外语) | 19176 | 2 |
| 1W | 食品科学与工程 | 21255 | 2 |
| 0M | 学前教育(师范类) | 21406 | 2 |
| 1L | 能源动力类 | 21922 | 10 |
| 1X | 生物工程 | 22607 | 5 |
| 22 | 环境科学与工程类 | 24128 | 5 |
| 24 | 海洋资源与环境 | 26554 | 4 |
| 0P | 教育技术学(师范类) | 28167 | 4 |
| 1G | 旅游管理 | 29212 | 2 |


















