A292|常州大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A292]常州大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 1Q | 法学 | 40393 | 2 |
| 1Y | 会计学 | 48409 | 1 |
| E1 | 能源与动力工程 | 51187 | 2 |
| 3Y | 信息管理与信息系统 | 57045 | 2 |
| 1P | 国际经济与贸易 | 57156 | 1 |
| A1 | 化学工程与工艺 | 59726 | 3 |
| F4 | 材料化学 | 59779 | 2 |
| D1 | 过程装备与控制工程 | 60487 | 2 |
| F1 | 高分子材料与工程 | 62510 | 2 |
| 3R | 政治学与行政学 | 63439 | 4 |
| E2 | 油气储运工程 | 66500 | 2 |
| F2 | 材料科学与工程 | 70797 | 2 |
| E3 | 石油工程 | 70911 | 4 |
| X3 | 工程管理 | 71660 | 2 |
| U4 | 电子信息工程(中外合作办学) | 73373 | 2 |
| 1R | 社会工作 | 80946 | 4 |
| X4 | 建筑环境与能源应用工程 | 81395 | 3 |
| G2 | 资源循环科学与工程 | 86413 | 6 |
| 0W | 市场营销 | 97185 | 5 |
| H2 | 消防工程 | 99331 | 2 |
| 3S | 西班牙语 | 99571 | 3 |


















