A183|吉林大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A183]吉林大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 9K | 临床医学(5+3一体化) | 3801 | 2 |
| 9N | 临床医学(5+3一体化) | 4373 | 6 |
| AB | 法学 | 4796 | 8 |
| 9Q | 临床医学(5+3一体化) | 4803 | 3 |
| 9T | 口腔医学 | 5207 | 2 |
| 9L | 临床医学 | 5316 | 4 |
| 9R | 临床医学 | 5606 | 6 |
| 9M | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 6228 | 5 |
| 71 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 6846 | 1 |
| 57 | 数学类 | 7786 | 10 |
| 65 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 7789 | 1 |
| AH | 计算机科学与技术 | 7946 | 14 |
| AM | 网络空间安全 | 8089 | 4 |
| 06 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 8243 | 2 |
| A3 | 人工智能 | 8490 | 4 |
| AK | 物联网工程 | 8820 | 4 |
| 07 | 汉语言文学 | 8904 | 2 |
| 92 | 数据科学与大数据技术 | 9281 | 6 |
| 58 | 物理学类 | 9432 | 8 |
| 82 | 电子信息类 | 9787 | 20 |
| 91 | 软件工程 | 10047 | 24 |
| 86 | 自动化 | 10269 | 7 |
| 85 | 空间信息与数字技术 | 10349 | 4 |
| 87 | 机器人工程 | 10535 | 2 |
| 95 | 电气工程及其自动化 | 10622 | 8 |
| 10 | 考古学 | 10752 | 4 |
| 84 | 信息工程 | 10785 | 7 |
| 83 | 通信工程 | 10794 | 12 |
| 63 | 生物科学类 | 10853 | 4 |
| 9G | 新能源科学与工程 | 10945 | 2 |
| 72 | 车辆工程 | 11295 | 8 |
| 01 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 12329 | 1 |
| A5 | 生物医学科学 | 12678 | 4 |
| 96 | 地质学(李四光班,本研贯通) | 12700 | 1 |
| 66 | 机械工程 | 12781 | 10 |
| 61 | 化学类 | 13006 | 18 |
| 94 | 仪器类 | 13233 | 12 |
| A9 | 经济学类 | 13517 | 15 |
| 64 | 生物工程类 | 13530 | 8 |
| 48 | 外交学 | 13568 | 2 |
| 02 | 哲学 | 13787 | 4 |
| 73 | 能源与动力工程 | 13829 | 15 |
| 47 | 政治学与行政学 | 13863 | 6 |
| 52 | 会计学 | 13903 | 15 |
| 77 | 农业机械化及其自动化(饶斌班,本研贯通) | 13977 | 1 |
| 9V | 临床药学 | 14257 | 3 |
| 9A | 地球物理学(李四光班,本研贯通) | 14717 | 1 |
| 68 | 工程力学 | 14811 | 3 |
| 03 | 社会学类 | 14889 | 5 |
| 80 | 仿生科学与工程 | 14963 | 7 |
| A4 | 经济学(国别与区域经济) | 15244 | 5 |
| 54 | 管理科学与工程类 | 15260 | 8 |
| 70 | 工业设计 | 15446 | 6 |
| AD | 工商管理类 | 16234 | 4 |
| 12 | 新闻传播学类 | 16740 | 6 |
| 76 | 交通运输类 | 16754 | 20 |
| 9J | 预防医学 | 16929 | 12 |
| 9U | 药学 | 17110 | 12 |
| AF | 农业机械化及其自动化 | 17430 | 4 |
| 74 | 材料类 | 17739 | 23 |
| 55 | 档案学 | 17776 | 6 |
| 15 | 英语 | 17844 | 7 |
| 81 | 食品科学与工程类 | 18181 | 8 |
| 9Y | 动物医学 | 19491 | 9 |
| 9F | 环境科学与工程类 | 19905 | 8 |
| 67 | 工业工程 | 20062 | 6 |
| 9W | 康复治疗学 | 20623 | 2 |
| AR | 勘查技术与工程 | 20841 | 10 |
| 16 | 俄语 | 21692 | 2 |
| A7 | 朝鲜语 | 21767 | 3 |
| 17 | 西班牙语 | 22145 | 4 |
| AP | 地质类 | 22763 | 20 |
| AT | 植物生产类 | 22887 | 15 |
| 9C | 土木类 | 23673 | 20 |
| 18 | 日语 | 24241 | 4 |
| 9X | 护理学 | 24886 | 10 |
| 60 | 物理学(中外合作办学) | 27005 | 6 |
| 13 | 广播电视编导 | 29556 | 2 |


















