A153|沈阳建筑大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A153]沈阳建筑大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 0J | 计算机科学与技术 | 39463 | 1 |
| 03 | 风景园林 | 42544 | 1 |
| 02 | 城乡规划 | 44943 | 1 |
| 0E | 电气工程及其自动化 | 47255 | 1 |
| 08 | 机械设计制造及其自动化 | 48628 | 1 |
| 0A | 智能制造工程 | 51785 | 1 |
| 0K | 人工智能 | 52505 | 1 |
| 01 | 建筑学 | 53857 | 2 |
| 04 | 土木工程 | 60841 | 3 |
| 0M | 数据科学与大数据技术 | 60906 | 1 |
| 18 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) | 63231 | 2 |
| 0G | 建筑电气与智能化 | 63685 | 1 |
| 07 | 机械工程 | 67088 | 2 |
| 0H | 通信工程 | 67217 | 1 |
| 0F | 自动化 | 68201 | 1 |
| 06 | 智能建造 | 69549 | 1 |
| 09 | 机械电子工程 | 69704 | 1 |
| 0V | 道路桥梁与渡河工程 | 69997 | 1 |
| 0N | 工程管理 | 72595 | 2 |
| 0T | 会计学 | 72910 | 1 |
| 0P | 工程造价 | 74761 | 1 |
| 0W | 测绘工程 | 76484 | 1 |
| 0L | 信息与计算科学 | 82028 | 1 |
| 0B | 给排水科学与工程 | 82131 | 1 |
| 10 | 高分子材料与工程 | 82426 | 1 |
| 0X | 交通工程 | 86844 | 1 |
| 12 | 材料化学 | 89185 | 1 |
| 05 | 安全工程 | 92225 | 1 |
| 0Y | 物流工程 | 105726 | 1 |
| 0D | 环境工程 | 108434 | 1 |
| 1A | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) | 111554 | 2 |
| 17 | 英语 | 123459 | 2 |
| 1D | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 126715 | 3 |
| 1E | 工程造价(中外合作办学) | 158455 | 3 |
| 1C | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 162994 | 2 |
| 0C | 建筑环境与能源应用工程 | 164744 | 2 |
| 19 | 工程管理(国际本科学术互认课程项目) | 181352 | 2 |


















