A142|沈阳工业大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A142]沈阳工业大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| C1 | 电气工程及其自动化 | 27446 | 6 |
| D5 | 计算机科学与技术 | 43980 | 6 |
| C2 | 自动化 | 51214 | 5 |
| A1 | 机械设计制造及其自动化 | 52884 | 6 |
| D3 | 电子科学与技术 | 59019 | 3 |
| D4 | 通信工程 | 59227 | 3 |
| A5 | 机器人工程 | 61192 | 4 |
| E2 | 应用物理学 | 63973 | 3 |
| L1 | 法学 | 65128 | 5 |
| E3 | 信息与计算科学 | 67606 | 3 |
| H4 | 会计学 | 70879 | 6 |
| EB | 能源化学工程 | 70999 | 3 |
| G2 | 金融学 | 75571 | 3 |
| A4 | 工业设计 | 76764 | 5 |
| B1 | 材料成型及控制工程 | 91363 | 5 |
| F2 | 土木工程 | 98957 | 4 |
| H5 | 物流管理 | 104657 | 3 |
| G1 | 国际经济与贸易 | 108551 | 3 |
| EA | 环境工程 | 120867 | 5 |
| H1 | 工程管理 | 125361 | 3 |
| LA | 通信工程(中外合作办学) | 171545 | 10 |
| J2 | 日语 | 231611 | 5 |


















