泉州华光职业学院2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)
泉州华光职业学院,在浙江艺术类招生代号3534,2023年在浙江艺术类第二批平行投档分数线如下(含位次、计划数):
| 综合分 | 位次 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 18224 | B | 美术统考 | 519 | 视觉传达设计 | 10 | 艺术类第二批第二段 |
| 482 | 18615 | B | 美术统考 | 524 | 室内艺术设计 | 14 | 艺术类第二批第二段 |
| 482 | 18690 | B | 美术统考 | 502 | 人物形象设计 | 10 | 艺术类第二批第二段 |
| 482 | 18720 | B | 美术统考 | 522 | 广告艺术设计 | 14 | 艺术类第二批第二段 |
| 466 | 2327 | C | 音乐统考 | 507 | 钢琴调律 | 4 | 艺术类第二批第二段 |
| 428 | 2431 | G | 播音统考 | 504 | 播音与主持 | 10 | 艺术类第二批第二段 |
| 419 | 2311 | J | 摄制统考 | 503 | 摄影与摄像艺术 | 2 | 艺术类第二批第二段 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
附:2023艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
| 类别 | 第一段 | 第二段 |
| 美术类 | 510 | 461 |
| 音乐类 | 477 | 417 |
| 舞蹈类 | 478 | 421 |
| 影视表演类 | 502 | 451 |
| 时装表演类 | 484 | 438 |
| 播音主持类 | 460 | 382 |
| 编导类 | 505 | 415 |
| 摄制类 | 487 | 400 |
内容整合:本站

















