上海震旦职业学院2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)
上海震旦职业学院,在浙江艺术类招生代号3160,2023年在浙江艺术类第二批平行投档分数线如下(含位次、计划数):
| 综合分 | 位次 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 18504 | B | 美术统考 | 524 | 广告艺术设计 | 10 | 艺术类第二批第二段 |
| 482 | 18668 | B | 美术统考 | 525 | 艺术设计 | 10 | 艺术类第二批第二段 |
| 502 | - | E | 影视统考 | 526 | 戏剧影视表演 | 15 | 艺术类第二批第一段 |
| 490 | 1767 | E | 影视统考 | 526 | 戏剧影视表演 | 10 | 艺术类第二批第二段 |
| 415 | - | H | 编导统考 | 527 | 影视编导 | 10 | 艺术类第二批第二段 |
| 400 | - | J | 摄制统考 | 528 | 影视多媒体技术 | 15 | 艺术类第二批第二段 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
附:2023艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
| 类别 | 第一段 | 第二段 |
| 美术类 | 510 | 461 |
| 音乐类 | 477 | 417 |
| 舞蹈类 | 478 | 421 |
| 影视表演类 | 502 | 451 |
| 时装表演类 | 484 | 438 |
| 播音主持类 | 460 | 382 |
| 编导类 | 505 | 415 |
| 摄制类 | 487 | 400 |
内容整合:本站

















