无锡太湖学院2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)
无锡太湖学院,在浙江艺术类招生代号3217,2023年在浙江艺术类第二批平行投档分数线如下(含位次、计划数):
| 综合分 | 位次 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 9388 | B | 美术统考 | 025 | 视觉传达设计 | 20 | 艺术类第二批第一段 |
| 529 | 9445 | B | 美术统考 | 029 | 数字媒体艺术 | 10 | 艺术类第二批第一段 |
| 527 | 9894 | B | 美术统考 | 030 | 艺术与科技 | 5 | 艺术类第二批第一段 |
| 525 | 10370 | B | 美术统考 | 026 | 环境设计 | 20 | 艺术类第二批第一段 |
| 523 | 10736 | B | 美术统考 | 027 | 产品设计 | 20 | 艺术类第二批第一段 |
| 521 | 11164 | B | 美术统考 | 028 | 服装与服饰设计 | 15 | 艺术类第二批第一段 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
附:2023艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
| 类别 | 第一段 | 第二段 |
| 美术类 | 510 | 461 |
| 音乐类 | 477 | 417 |
| 舞蹈类 | 478 | 421 |
| 影视表演类 | 502 | 451 |
| 时装表演类 | 484 | 438 |
| 播音主持类 | 460 | 382 |
| 编导类 | 505 | 415 |
| 摄制类 | 487 | 400 |
内容整合:本站

















