上海工艺美术职业学院2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)
上海工艺美术职业学院,在浙江艺术类招生代号3123,2023年在浙江艺术类第二批平行投档分数线如下(含位次、计划数):
| 综合分 | 位次 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 13378 | B | 美术统考 | 502 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术类第二批第一段 |
| 510 | 13666 | B | 美术统考 | 508 | 服装与服饰设计 | 1 | 艺术类第二批第二段 |
| 510 | - | B | 美术统考 | 501 | 游戏艺术设计 | 2 | 艺术类第二批第一段 |
| 510 | - | B | 美术统考 | 503 | 展示艺术设计 | 3 | 艺术类第二批第一段 |
| 510 | - | B | 美术统考 | 505 | 工艺美术品设计 | 2 | 艺术类第二批第一段 |
| 510 | - | B | 美术统考 | 507 | 产品艺术设计 | 3 | 艺术类第二批第一段 |
| 510 | - | B | 美术统考 | 508 | 服装与服饰设计 | 2 | 艺术类第二批第一段 |
| 509 | 13838 | B | 美术统考 | 505 | 工艺美术品设计 | 1 | 艺术类第二批第二段 |
| 509 | 13879 | B | 美术统考 | 507 | 产品艺术设计 | 1 | 艺术类第二批第二段 |
| 509 | 13898 | B | 美术统考 | 501 | 游戏艺术设计 | 1 | 艺术类第二批第二段 |
| 508 | 14076 | B | 美术统考 | 503 | 展示艺术设计 | 2 | 艺术类第二批第二段 |
| 507 | 14233 | B | 美术统考 | 504 | 公共艺术设计 | 2 | 艺术类第二批第二段 |
| 507 | 14376 | B | 美术统考 | 509 | 摄影与摄像艺术 | 2 | 艺术类第二批第二段 |
| 505 | 14709 | B | 美术统考 | 506 | 玉器设计与工艺 | 2 | 艺术类第二批第二段 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
附:2023艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
| 类别 | 第一段 | 第二段 |
| 美术类 | 510 | 461 |
| 音乐类 | 477 | 417 |
| 舞蹈类 | 478 | 421 |
| 影视表演类 | 502 | 451 |
| 时装表演类 | 484 | 438 |
| 播音主持类 | 460 | 382 |
| 编导类 | 505 | 415 |
| 摄制类 | 487 | 400 |
内容整合:本站

















