燕京理工学院2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)
燕京理工学院,在浙江艺术类招生代号1304,2023年在浙江艺术类第二批平行投档分数线如下(含位次、计划数):
综合分 | 位次 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523 | 10814 | B | 美术统考 | 016 | 视觉传达设计 | 1 | 艺术类第二批第二段 |
523 | 10819 | B | 美术统考 | 017 | 环境设计 | 4 | 艺术类第二批第一段 |
520 | 11402 | B | 美术统考 | 016 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术类第二批第一段 |
520 | 11584 | B | 美术统考 | 015 | 动画 | 1 | 艺术类第二批第二段 |
519 | 11674 | B | 美术统考 | 015 | 动画 | 2 | 艺术类第二批第一段 |
519 | 11754 | B | 美术统考 | 018 | 产品设计 | 4 | 艺术类第二批第一段 |
518 | 12020 | B | 美术统考 | 019 | 服装与服饰设计 | 2 | 艺术类第二批第一段 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
附:2023艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
类别 | 第一段 | 第二段 |
美术类 | 510 | 461 |
音乐类 | 477 | 417 |
舞蹈类 | 478 | 421 |
影视表演类 | 502 | 451 |
时装表演类 | 484 | 438 |
播音主持类 | 460 | 382 |
编导类 | 505 | 415 |
摄制类 | 487 | 400 |
内容整合:本站