浙江越秀外国语学院2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)
浙江越秀外国语学院,在浙江艺术类招生代号0065,2023年在浙江艺术类第二批平行投档分数线如下(含位次、计划数):
| 综合分 | 位次 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 11283 | B | 美术统考 | 032 | 数字媒体艺术 | 101 | 艺术类第二批第一段 |
| 518 | 12010 | B | 美术统考 | 044 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 40 | 艺术类第二批第一段 |
| 486 | 384 | D | 舞蹈统考 | 048 | 舞蹈表演 | 30 | 艺术类第二批第一段 |
| 520 | 694 | G | 播音统考 | 045 | 播音与主持艺术 | 50 | 艺术类第二批第一段 |
| 511 | 2963 | H | 编导统考 | 039 | 戏剧影视文学 | 23 | 艺术类第二批第一段 |
| 500 | 1401 | J | 摄制统考 | 046 | 影视摄影与制作 | 64 | 艺术类第二批第一段 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
附:2023艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
| 类别 | 第一段 | 第二段 |
| 美术类 | 510 | 461 |
| 音乐类 | 477 | 417 |
| 舞蹈类 | 478 | 421 |
| 影视表演类 | 502 | 451 |
| 时装表演类 | 484 | 438 |
| 播音主持类 | 460 | 382 |
| 编导类 | 505 | 415 |
| 摄制类 | 487 | 400 |
内容整合:本站

















