杭州师范大学2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)
杭州师范大学,在浙江艺术类招生代号0020,2023年在浙江艺术类第二批平行投档分数线如下(含位次、计划数):
| 综合分 | 位次 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 1441 | B | 美术统考 | 054 | 美术学(师范) | 40 | 艺术类第二批第一段 |
| 582 | 1622 | B | 美术统考 | 056 | 视觉传达设计 | 20 | 艺术类第二批第一段 |
| 577 | 2001 | B | 美术统考 | 062 | 数字媒体艺术 | 75 | 艺术类第二批第一段 |
| 573 | 2286 | B | 美术统考 | 057 | 环境设计 | 40 | 艺术类第二批第一段 |
| 571 | 2526 | B | 美术统考 | 061 | 动画 | 48 | 艺术类第二批第一段 |
| 571 | 2562 | B | 美术统考 | 055 | 绘画 | 50 | 艺术类第二批第一段 |
| 569 | 2762 | B | 美术统考 | 058 | 公共艺术 | 40 | 艺术类第二批第一段 |
| 549 | 380 | C | 音乐统考 | 059 | 音乐学(师范) | 72 | 艺术类第二批第一段 |
| 532 | 113 | D | 舞蹈统考 | 060 | 舞蹈学(师范) | 48 | 艺术类第二批第一段 |
| 576 | 136 | G | 播音统考 | 067 | 播音与主持艺术 | 27 | 艺术类第二批第一段 |
| 576 | 991 | H | 编导统考 | 066 | 广播电视编导 | 35 | 艺术类第二批第一段 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
附:2023艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
| 类别 | 第一段 | 第二段 |
| 美术类 | 510 | 461 |
| 音乐类 | 477 | 417 |
| 舞蹈类 | 478 | 421 |
| 影视表演类 | 502 | 451 |
| 时装表演类 | 484 | 438 |
| 播音主持类 | 460 | 382 |
| 编导类 | 505 | 415 |
| 摄制类 | 487 | 400 |
内容整合:本站

















